TROFEO FEDERACION 2014 | |||
DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014 | |||
Hinojedo - Pabellón Ivan Gutiérrez | |||
CATEGORIA ALEVIN FEMENINO | |||
1 | BLANCA HEVIA ALONSO | PATIN RIBADEDEVA | |
CATEGORIA ALEVIN PAREJAS DE ARTISTICO | |||
1 | RAFAEL CIANCA-NEREA CELIS | ALEXMAR | |
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | |||
1 | LORENA TAZON DIEGO | ALEXMAR | |
2 | ANA ARGOS GOMEZ | ALEXMAR | |
3 | DESIREE DIEZ DEL VALLE | ALEXMAR | |
4 | DESIREE LOPEZ MARTINEZ | ALEXMAR | |
5 | LAURA MARTIN GONZALEZ | ALEXMAR | |
6 | INES FERNADEZ MAZON | ALEXMAR | |
7 | ANGELA VILLA QUEVEDO | AD PATIN BEZANA | |
8 | MARIA CABRILLO GARCIA | AD PATIN BEZANA | |
9 | PAULA DE LA MATA DE LOS RIOS | AD PATIN BEZANA | |
10 | ALBA VELATEGUI | MATEO ESCAGEDO | |
11 | PATRICIA PELLON | ASTILLERO GUARNIZO | |
12 | ANA GOMEZ ARCE | EM PIELAGOS | |
13 | ANDREA BARRIGON | EM SUANCES | |
14 | MARTINA FERNANDEZ | EM SUANCES | |
15 | RUTH GRACIA | EM SUANCES | |
CATEGORIA CADETE FEMENINO | |||
1 | CLAUDIA FARRONA RODRIGUEZ | ALEXMAR | |
2 | AMIRA ORIO MORANTE | ALEXMAR | |
3 | LUCIA CALVO GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | |
4 | HENAR ACHA LUCAS | LA VERDE | |
5 | ARIAZNA PELAYO VELAR | INDEPENDIENTE | |
6 | LUCIA MORANTE PARADA | ASTILLERO-GUARNIZO | |
7 | SANDRA TRESGALLO AROZAMENA | EM SUANCES | |
8 | TANIA BARRIGON RUIZ | EM SUANCES | |
9 | CLAUDIA GUTIERREZ GUTIERREZ | PATIN RIBADEDEVA | |
CATEGORIA CADETE MASCULINO | |||
1 | JESUS LOPEZ PEREZ | EM SUANCES | |
2 | DANIEL VILACHAO LISADO | EDM PIELAGOS | |
CATEGORIA JUVENIL FEMENINO | |||
1 | LARA GOMEZ ARCE | EDM PIELAGOS | |
2 | ALICIA PIRENA SUKARLAN | LA VERDE | |
3 | ANDREA FERNADEZ GUERRA | EDM VILLAESCUSA | |
4 | ELSA GARCIA DEL AMO | LA VERDE | |
5 | LOREA HOYA FERNADEZ | AD PATIN BEZANA | |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO | |||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ DIEZ | ALEXMAR | |
2 | ANGEL RIOS SAN NICOLAS | AD PATIN BEZANA | |
CATEGORIA JUNIOR FEMENINO | |||
1 | MARIA SOLEDAD VILLA QUEVEDO | AD PATIN BEZANA | |
2 | PAULA RODRIGUEZ CASTANEDO | AD PATIN BEZANA | |
3 | JENNIFER OSTOLAZA LOSADA | LA VERDE | |
CATEGORIA SENIOR FEMENINO | |||
1 | MARIA HERRERA CRESPO | ALEXMAR | |
2 | PAULA BARROS SAIZ | AD PATIN BEZANA | |
3 | RAQUEL VILA CABARGA | INDEPENDIENTE | |
SENIOR PAREJAS DE ARTISTICO | |||
1 | ADRIAN SALMON-ANA ARGOS | ALEXMAR | |
ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||
10:30 - 11:00 HORAS - ALEXMAR | |||
11:00 - 11:30 HORAS - ALEXMAR PAREJAS DE ARTISTICO | |||
11:30 - 12:00 HORAS - LA VERDE - EDM SUANCES-VILLAESCUSA | |||
12:00 -12:30 HORAS - INDEPENDIENTE - PIELAGOS-RIBADEDEVA | |||
12:30 - 13:00 HORAS - AD PATIN BEZANA - ASTILLERO-GUARNIZO-MATEO ESCAGEDO | |||
HORARIOS COMPETICIÓN | |||
16:00 - 10:08 HORAS - CATEGORIA ALEVIN FEMENINO | |||
16:08 - 17:30 HORAS - CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | |||
17:30 - 18:15 HORAS - CATEGORIA CADETE FEMENINO | |||
18:15 - 18:30 HORAS - CATEGORIA CADETE MASCULINO | |||
18:30 - 18:55 HORAS - CATEGORIA JUVENIL FEMENINO | |||
18:55 - 19:10 HORAS - CATEGORIA JUVENIL MASCULINO | |||
19:10 - 19:30 HORAS - CATEGORIA JUNIOR FEMENINO | |||
19:30 - 19:50 HORAS - CATEGORIA SENIOR FEMENINO | |||
19:50 - 20:05 HORAS - PAREJAS DE ARTISTICO ALEVIN Y SENIOR | |||
20:05 HORAS - CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS | |||
ESTOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN VARIAR DURANTE EL TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN | |||
LOS DELEGADOS DEBERAN PRESENTAR LAS FICHAS EN MEGAFONIA ACOMPAÑADAS DEL DNI CORRESPONDIENTE O EN SU DEFECTO DEL LIBRO DE FAMILIA | |||
LOS DELEGASOS DEBERAN PRESENTAR LOS CD´S 30 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DE LA COMPETICION | |||
LOS CLUBES DEBERAN LLEVAR BANDERA |
jueves, 10 de abril de 2014
Trofeo Federación 2014 (Hinojedo)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)