LISTADO DE PARTICIPANTES
ALEVIN FEMENINO |
||||
1 | ANDREA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA | ||
2 | ANA ARGOS GOMEZ | ALEXMAR | ||
3 | LAURA MARTIN GONZALEZ | ALEXMAR | ||
4 | INES FERNANDEZ MAZON | ALEXMAR | ||
5 | PAULA DE LA MATA DE LOS RIOS | STA. CRUZ BEZANA | ||
6 | ANA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS | ||
7 | SANDRA MARTINEZ CAMPOS | E.M. PIELAGOS | ||
8 | RUTH GARCIA GARCIA | LA TABLIA | ||
9 | LORENA TAZON DIEGO | ALEXMAR | ||
10 | PATRICIA PELLON CORTIJO | ASTILLERO | ||
11 | DESIREE LOPEZ MARTINEZ | ALEXMAR | ||
12 | ANGELA VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA | ||
13 | ALBA VELATEGUI TOCA | MATEO ESCAGEDO | ||
14 | MARTINA FERNANDEZ SAINZ | LA TABLIA | ||
15 | LUCIA PALACIO CASTILLO | STA. CRUZ BEZANA | ||
16 | DESIREE DIEZ DEL VALLE | ALEXMAR | ||
INFANTIL MASCULINO |
||||
1 | PEDRO NAVAS SOMAVILLA | STA. CRUZ BEZANA | ||
2 | JESUS LOPEZ PEREZ | TABLIA PATIN | ||
INFANTIL FEMENINO |
||||
1 | DANIELA ITURREGUI GONZALEZ | E.M. PIELAGOS | ||
2 | MARIA GARCIA LOPEZ | ALEXMAR | ||
3 | CLAUDIA FARRONA RODRIGUEZ | ALEXMAR | ||
4 | SANDRA TRESGALLO AROZAMENA | TABLIA PATIN | ||
5 | ANDREA VALLES GOMEZ | ASTILLERO | ||
6 | HENAR ACHA LUCAS | STA. CRUZ BEZANA | ||
7 | YAIZA ROZAS GOMEZ | ASTILLERO | ||
8 | CYNTHIA LOPEZ PEREDA | E.M. PIELAGOS | ||
9 | OLGA HERRANZ CASTANEDO | MATEO ESCAGEDO | ||
10 | LUCIA CALVO GUTIERREZ | E.M. PIELAGOS | ||
11 | CLAUDIA GUTIERREZ GUTIERREZ | RIBADEDEVA | ||
12 | MONICA BARCENA GONZALEZ | LA MERCED | ||
13 | JESSICA OSTOLAZA LOSADA | LA VERDE | ||
14 | AMIRA ORIO MORANTE | ALEXMAR | ||
15 | TANIA BARRIGON RUIZ | TABLIA PATIN | ||
16 | ARIADNA PELAYO VELAR | E.M. PIELAGOS | ||
CADETE MASCULINO |
||||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ | ALEXMAR | ||
2 | ANGEL RIOS SAN NICOLAS | STA. CRUZ BEZANA | ||
CADETE PAREJAS ARTISTICO |
||||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ Y ANA ARGOS | ALEXMAR | ||
CADETE FEMENINO |
||||
1 | MELANIE FERNANDEZ CASO | ALEXMAR | ||
2 | NEKANE GOMEZ CORDOBES | E.M. PIELAGOS | ||
3 | ELSA GARCIA DEL AMO | STA. CRUZ BEZANA | ||
4 | CARLA GIMENO CORBELLA | ALEXMAR | ||
5 | LARA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS | ||
6 | ALICIA PIRENA SUKARLAND GOMEZ | LA VERDE | ||
7 | ANDREA FERNANDEZ GUERRA | EDM VILLAESCUSA | ||
8 | CARMEN ORTEGA SALAN | LA MERCED | ||
9 | LUCIA PEREZ GÓMEZ | E.M. PIELAGOS | ||
10 | LOREA HOYA FERNANDEZ | STA. CRUZ BEZANA | ||
JUVENIL FEMENINO |
||||
1 | LAURA VISCAROLASAGA SUSTACHA | MATEO ESCAGEDO | ||
2 | PAULA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA | ||
3 | MARIA BAUTISTA RUIZ | E.M COMILLAS | ||
4 | JENNIFER OSTOLAZA LOSADA | INDEPENDIENTE | ||
5 | ALICIA FERNANDEZ MARTINEZ | ALEXMAR | ||
6 | Mª SOLEDAD VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA | ||
JUNIOR FEMENINO |
||||
1 | RAQUEL VILA CABARGA | E.M. COMILLAS | ||
2 | MARIA HERRERA CRESPO | ALEXMAR | ||
3 | MARIA ZARAGOZA DIEZ | LA MERCED | ||
4 | ANDREA PONTONES MAZORRA | STA. CRUZ BEZANA | ||
5 | AROA CERON VILLEGAS | STA. CRUZ BEZANA | ||
SENIOR FEMENINO |
||||
1 | AINHOA LLATA SALAS | STA. CRUZ BEZANA | ||
2 | AROA RODRIGUEZ BOADA | LA MERCED | ||
3 | KRISTEL GASTAÑAGA MORENO | E.M. COMILLAS | ||
4 | PAULA BARROS SAIZ | STA. CRUZ BEZANA | ||
HORARIO
ENTRENAMIENTOS OFICIALES
SABADO 28 DE ABRIL 2012
16:00 - 16:30 PAREJA ARTISTICO-ALEXMAR INFANTIL Y JUNIOR16:30 - 17:00 ALEXMAR RESTO DE CATEGORIAS
17:00 - 17:30 MERCED-COMILLAS-VILLAESCUSA-RIBADEDEVA
17:30 - 18:00 MATEO ESCAGEDO-ASTILLERO-BEZANA JUNIOR Y SENIOR
18:00 - 18:30 BEZANA ALEVIN A JUVENIL
18:30 - 19:00 E.M. PIELAGOS
19:00 - 19:30 TABLIA LA VERDE INDEPENDIENTE
HORARIO CAMPEONATO
DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2012
10:00 - 11:25 CATEGORIA ALEVIN11:25 - 12:50 CATEGORIA INFANTIL FEMENINO
12:50 - 13:15 CATEGORIA INFANTIL Y CADETE MASCULINO
15:30 - 16:30 CATEGORIA CADETE FEMENINO
16:30 - 16:40 CATEGORIA CADETE PAREJAS ARTISTICO
16:40 - 17:20 CATEGORIA JUVENIL
17:20 - 17:50 CATEGORIA JUNIOR
17:50 - 18:15 CATEGORIA SENIOR
18:15 - 18:30 ENTREGA DE TROFEOS
LOS DELEGADOS DEBERAN PRESENTAR LAS FICHAS Y LOS C.D. AL COMIENZO
ESTOS HORARIOS PODRÁN VARIAR DURANTE LA COMPETICION
LOS CLUBES DEBERÁN DE LLEVAR BANDERA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario