CAMPEONATO REGIONAL 2012 |
||
BENJAMIN FEMENINO 8 AÑOS |
||
1 | PAULA GARCIA | ALEXMAR |
2 | SARA VILLACORTA | ALEXMAR |
3 | JULIA ESCANDON | RIBADEDEVA |
4 | ELENA HEVIA | RIBADEDEVA |
5 | LUCIA GUTIERREZ | RIBADEDEVA |
6 | LUCIA SAENZ | STA. CRUZ BEZANA |
BENJAMIN MASCULINO 8 AÑOS |
||
1 | LUIS ABARITURIOZ | ALEXMAR |
2 | SAMUEL GARCIA | TABLIA PATIN |
3 | ADRIÁN RUIZ | MATEO ESCAGEDO |
BENJAMIN 8 AÑOS PAREJAS ARTISTICO |
||
1 | LUIS ABARITURIOZ Y AISHA ORIO | ALEXMAR |
BENJAMIN 9 AÑOS FEMENINO |
||
1 | SAMIRA MARTINEZ | ALEXMAR |
2 | BLANCA HEVIA | RIBADEDEVA |
3 | CORAL MARTINEZ CAMPOS | E.M. PIELAGOS |
4 | MARIA TABUENCA | STA. CRUZ BEZANA |
BENJAMIN 9 AÑOS PAREJAS ARTISTICO |
||
1 | RAFA CIANCA Y NEREA CELIS | ALEXMAR |
SENIOR FIGURAS OBLIGATORIAS |
||
1 | AROA RODRIGUEZ BOADA | LA MERCED |
ALEVIN FEMENINO |
||
1 | ANDREA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA |
2 | ANA ARGOS GOMEZ | ALEXMAR |
3 | LAURA MARTIN GONZALEZ | ALEXMAR |
4 | INES FERNANDEZ MAZON | ALEXMAR |
5 | PAULA DE LA MATA DE LOS RIOS | STA. CRUZ BEZANA |
6 | ANA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS |
7 | SANDRA MARTINEZ CAMPOS | E.M. PIELAGOS |
8 | RUTH GARCIA GARCIA | LA TABLIA |
9 | LORENA TAZON DIEGO | ALEXMAR |
10 | PATRICIA PELLON CORTIJO | ASTILLERO |
11 | DESIREE LOPEZ MARTINEZ | ALEXMAR |
12 | ANGELA VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA |
13 | ALBA VELATEGUI TOCA | MATEO ESCAGEDO |
14 | MARTINA FERNANDEZ SAINZ | LA TABLIA |
15 | LUCIA PALACIO CASTILLO | STA. CRUZ BEZANA |
16 | DESIREE DIEZ DEL VALLE | ALEXMAR |
INFANTIL MASCULINO |
||
1 | PEDRO NAVAS SOMAVILLA | STA. CRUZ BEZANA |
2 | JESUS LOPEZ PEREZ | TABLIA PATIN |
INFANTIL FEMENINO |
||
1 | DANIELA ITURREGUI GONZALEZ | E.M. PIELAGOS |
2 | MARIA GARCIA LOPEZ | ALEXMAR |
3 | CLAUDIA FARRONA RODRIGUEZ | ALEXMAR |
4 | SANDRA TRESGALLO AROZAMENA | TABLIA PATIN |
5 | ANDREA VALLES GOMEZ | ASTILLERO |
6 | HENAR ACHA LUCAS | STA. CRUZ BEZANA |
7 | YAIZA ROZAS GOMEZ | ASTILLERO |
8 | CYNTHIA LOPEZ PEREDA | E.M. PIELAGOS |
9 | OLGA HERRANZ CASTANEDO | MATEO ESCAGEDO |
10 | LUCIA CALVO GUTIERREZ | E.M. PIELAGOS |
11 | CLAUDIA GUTIERREZ GUTIERREZ | RIBADEDEVA |
12 | MONICA BARCENA GONZALEZ | LA MERCED |
13 | JESSICA OSTOLAZA LOSADA | LA VERDE |
14 | AMIRA ORIO MORANTE | ALEXMAR |
15 | TANIA BARRIGON RUIZ | TABLIA PATIN |
16 | ARIADNA PELAYO VELAR | E.M. PIELAGOS |
CADETE MASCULINO |
||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ | ALEXMAR |
2 | ANGEL RIOS SAN NICOLAS | STA. CRUZ BEZANA |
CADETE PAREJAS ARTISTICO |
||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ Y ANA ARGOS | ALEXMAR |
CADETE FEMENINO |
||
1 | MELANIE FERNANDEZ CASO | ALEXMAR |
2 | NEKANE GOMEZ CORDOBES | E.M. PIELAGOS |
3 | ELSA GARCIA DEL AMO | STA. CRUZ BEZANA |
4 | CARLA GIMENO CORBELLA | ALEXMAR |
5 | LARA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS |
6 | ALICIA PIRENA SUKARLAND GOMEZ | LA VERDE |
7 | ANDREA FERNANDEZ GUERRA | EDM VILLAESCUSA |
8 | CARMEN ORTEGA SALAN | LA MERCED |
9 | LUCIA PEREZ GÓMEZ | E.M. PIELAGOS |
10 | LOREA HOYA FERNANDEZ | STA. CRUZ BEZANA |
JUVENIL FEMENINO |
||
1 | LAURA VISCAROLASAGA SUSTACHA | MATEO ESCAGEDO |
2 | PAULA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA |
3 | MARIA BAUTISTA RUIZ | E.M COMILLAS |
4 | JENNIFER OSTOLAZA LOSADA | INDEPENDIENTE |
5 | ALICIA FERNANDEZ MARTINEZ | ALEXMAR |
6 | Mª SOLEDAD VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA |
JUNIOR FEMENINO |
||
1 | RAQUEL VILA CABARGA | E.M. COMILLAS |
2 | MARIA HERRERA CRESPO | ALEXMAR |
3 | MARIA ZARAGOZA DIEZ | LA MERCED |
4 | ANDREA PONTONES MAZORRA | STA. CRUZ BEZANA |
5 | AROA CERON VILLEGAS | STA. CRUZ BEZANA |
SENIOR FEMENINO |
||
1 | AINHOA LLATA SALAS | STA. CRUZ BEZANA |
2 | AROA RODRIGUEZ BOADA | LA MERCED |
3 | KRISTEL GASTAÑAGA MORENO | E.M. COMILLAS |
4 | PAULA BARROS SAIZ | STA. CRUZ BEZANA |
ENTRENAMIENTOS OFICIALES |
|
PABELLON DE COMILLAS |
|
VIERNES 25 DE MAYO |
|
17:00 - 17:30 | FIGURAS OBLIGATORIAS Y PAREJAS ARTISTICO |
17:30 - 18:00 | ALEXMAR ALEVIN E INFANTIL-CADETE MASC. |
18:00 - 18:30 | MERCED-ALEXMAR CADE.FEM.-JUVENIL-VILLAESCUSA-RIBADEDEVA |
18:30 - 19:00 | MATEO ESCAGEDO-ASTILLERO-BEZANA JUNIOR Y SENIOR |
19:00 - 19:30 | CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 AÑOS INDIVIDUALES |
19:30 - 20:00 | BEZANA ALEVIN A JUVENIL |
20:00 - 20:30 | E.M. PIELAGOS |
20:30 - 21:00 | TABLIA LA VERDE INDEPENDIENTE Y COMILLAS |
HORARIO CAMPEONATO DISCOS CORTOS |
|
SABADO 26 DE MAYO |
|
10:00 - 11:25 | CATEGORIA ALEVIN |
11:25 - 12:50 | CATEGORIA INFANTIL FEMENINO |
12:50 - 13:20 | CATEGORIA BENJAMIN 8 AÑOS FEMENINO |
13:20 - 13:35 | CATEGORIA BENJAMIN 8 AÑOS MASCULINO |
13:35 - 14:00 | CATEGORIA BENJAMIN 9 AÑOS |
14:00 - 14:15 | CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 PAREJAS ARTISTICO |
14:15 - 14:30 | ENTREGA DE TROFEOS CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 AÑOS |
16:30 - 17:00 | FIGURAS OBLIGATORIAS SENIOR |
17:00 - 17:25 | CATEGORIA INFANTIL Y CADETE MASCULINO |
17:25 - 18:25 | CATEGORIA CADETE FEMENINO |
18:25 - 18:35 | CATEGORIA CADETE PAREJAS ARTISTICO |
18:35 - 19:10 | CATEGORIA JUVENIL |
19:10 - 19:40 | CATEGORIA JUNIOR |
19:40 - 20:05 | CATEGORIA SENIOR |
HORARIO CAMPEONATO DISCOS LARGOS |
|
DOMINGO 27 DE MAYO |
|
10:00 - 11:30 | CATEGORIA ALEVIN |
11:30 - 13:05 | CATEGORIA INFANTIL FEMENINO |
13:05 - 13:30 | CATEGORIA INFANTIL Y CADETE MASCULINO |
15:30 - 16:40 | CATEGORIA CADETE FEMENINO |
16:40 - 16:50 | CATEGORIA CADETE PAREJAS ARTISTICO |
16:50 - 17:30 | CATEGORIA JUVENIL |
17:30 - 18:00 | CATEGORIA JUNIOR |
18:00 - 18:30 | CATEGORIA SENIOR |
18:30 - 18:50 | CLAUSURA Y ENTREGA TROFEOS |
LOS DELEGADOS DEBERAN PRESENTAR LAS FICHAS Y LOS C.D. AL COMIENZO
ESTOS HORARIOS PODRÁN VARIAR DURANTE LA COMPETICION
LOS CLUBES DEBERÁN DE LLEVAR BANDERA
No hay comentarios:
Publicar un comentario