CAMPEONATO REGIONAL 2012 |
|||
BENJAMIN FEMENINO 8 AÑOS |
|||
1 | JULIA ESCANDON | RIBADEDEVA | |
2 | SARA VILLACORTA | ALEXMAR | |
3 | LUCIA SAENZ | STA. CRUZ BEZANA | |
4 | ELENA HEVIA | RIBADEDEVA | |
5 | LUCIA GUTIERREZ | RIBADEDEVA | |
6 | PAULA GARCIA | ALEXMAR | |
BENJAMIN MASCULINO 8 AÑOS | |||
1 | RUBEN GARCIA ASLA | PIELAGOS | |
2 | SAMUEL GARCIA | TABLIA PATIN | |
3 | ADRIÁN RUIZ | MATEO ESCAGEDO | |
4 | LUIS ABARITURIOZ | ALEXMAR | |
BENJAMIN 8 AÑOS PAREJAS ARTISTICO |
|||
1 | LUIS ABARITURIOZ Y AISHA ORIO | ALEXMAR | |
BENJAMIN 9 AÑOS FEMENINO | |||
1 | CORAL MARTINEZ CAMPOS | E.M. PIELAGOS | |
2 | SAMIRA MARTINEZ | ALEXMAR | |
3 | BLANCA HEVIA | RIBADEDEVA | |
4 | MARIA TABUENCA | STA. CRUZ BEZANA | |
BENJAMIN 9 AÑOS PAREJAS ARTISTICO |
|||
1 | RAFA CIANCA Y NEREA CELIS | ALEXMAR | |
SENIOR FIGURAS OBLIGATORIAS |
FIGURAS: upo III pie izd 22b 37a 38b 41a |
||
1 | AROA RODRIGUEZ BOADA | LA MERCED | |
ALEVIN FEMENINO |
|||
1 | ANA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS | |
2 | RUTH GARCIA GARCIA | LA TABLIA | |
3 | MARTINA FERNANDEZ SAINZ | LA TABLIA | |
4 | SANDRA MARTINEZ CAMPOS | E.M. PIELAGOS | |
5 | ANGELA VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA | |
6 | PATRICIA PELLON CORTIJO | ASTILLERO | |
7 | INES FERNANDEZ MAZON | ALEXMAR | |
8 | ANA ARGOS GOMEZ | ALEXMAR | |
9 | LORENA TAZON DIEGO | ALEXMAR | |
10 | DESIREE DIEZ DEL VALLE | ALEXMAR | |
11 | DESIREE LOPEZ MARTINEZ | ALEXMAR | |
12 | PAULA DE LA MATA DE LOS RIOS | STA. CRUZ BEZANA | |
13 | ALBA VELATEGUI TOCA | MATEO ESCAGEDO | |
14 | LAURA MARTIN GONZALEZ | ALEXMAR | |
15 | ANDREA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA | |
16 | LUCIA PALACIO CASTILLO | STA. CRUZ BEZANA | |
INFANTIL MASCULINO |
|||
1 | JESUS LOPEZ PEREZ | TABLIA PATIN | |
2 | PEDRO NAVAS SOMAVILLA | STA. CRUZ BEZANA | |
INFANTIL FEMENINO |
|||
1 | CLAUDIA GUTIERREZ GUTIERREZ | RIBADEDEVA | |
2 | TANIA BARRIGON RUIZ | TABLIA PATIN | |
3 | ANDREA VALLES GOMEZ | ASTILLERO | |
4 | MARIA GARCIA LOPEZ | ALEXMAR | |
5 | AMIRA ORIO MORANTE | ALEXMAR | |
6 | ARIADNA PELAYO VELAR | E.M. PIELAGOS | |
7 | YAIZA ROZAS GOMEZ | ASTILLERO | |
8 | DANIELA ITURREGUI GONZALEZ | E.M. PIELAGOS | |
9 | JESSICA OSTOLAZA LOSADA | LA VERDE | |
10 | SANDRA TRESGALLO AROZAMENA | TABLIA PATIN | |
11 | CYNTHIA LOPEZ PEREDA | E.M. PIELAGOS | |
12 | CLAUDIA FARRONA RODRIGUEZ | ALEXMAR | |
13 | OLGA HERRANZ CASTANEDO | MATEO ESCAGEDO | |
14 | MONICA BARCENA GONZALEZ | LA MERCED | |
15 | HENAR ACHA LUCAS | STA. CRUZ BEZANA | |
16 | LUCIA CALVO GUTIERREZ | E.M. PIELAGOS | |
CADETE MASCULINO |
|||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ | ALEXMAR | |
2 | ANGEL RIOS SAN NICOLAS | STA. CRUZ BEZANA | |
CADETE PAREJAS ARTISTICO |
|||
1 | ALEJANDRO GONZALEZ Y ANA ARGOS | ALEXMAR | |
CADETE FEMENINO |
|||
1 | LUCIA PEREZ GÓMEZ | E.M. PIELAGOS | |
2 | CARLA GIMENO CORBELLA | ALEXMAR | |
3 | ALICIA PIRENA SUKARLAND GOMEZ | LA VERDE | |
4 | LOREA HOYA FERNANDEZ | STA. CRUZ BEZANA | |
5 | ANDREA FERNANDEZ GUERRA | EDM VILLAESCUSA | |
6 | CARMEN ORTEGA SALAN | LA MERCED | |
7 | NEKANE GOMEZ CORDOBES | E.M. PIELAGOS | |
8 | ELSA GARCIA DEL AMO | STA. CRUZ BEZANA | |
9 | LARA GOMEZ ARCE | E.M. PIELAGOS | |
10 | MELANIE FERNANDEZ CASO | ALEXMAR | |
JUVENIL FEMENINO | |||
1 | ALICIA FERNANDEZ MARTINEZ | ALEXMAR | |
2 | PAULA BARCENA GONZALEZ | STA. CRUZ BEZANA | |
3 | JENNIFER OSTOLAZA LOSADA | INDEPENDIENTE | |
4 | Mª SOLEDAD VILLA QUEVEDO | STA. CRUZ BEZANA | |
5 | MARIA BAUTISTA RUIZ | E.M COMILLAS | |
6 | LAURA VISCAROLASAGA SUSTACHA | MATEO ESCAGEDO | |
JUNIOR FEMENINO |
|||
1 | MARIA ZARAGOZA DIEZ | LA MERCED | |
2 | RAQUEL VILA CABARGA | E.M. COMILLAS | |
3 | AROA CERON VILLEGAS | STA. CRUZ BEZANA | |
4 | MARIA HERRERA CRESPO | ALEXMAR | |
5 | ANDREA PONTONES MAZORRA | STA. CRUZ BEZANA | |
11 | ALEXMAR | ||
SENIOR FEMENINO |
|||
1 | AINHOA LLATA SALAS | STA. CRUZ BEZANA | |
2 | PAULA BARROS SAIZ | STA. CRUZ BEZANA | |
3 | AROA RODRIGUEZ BOADA | LA MERCED | |
4 | KRISTEL GASTAÑAGA MORENO | E.M. COMILLAS |
ENTRENAMIENTOS OFICIALES |
|
VIERNES 25 DE MAYO | PABELLON DE COMILLAS |
17:00 - 17:30 | FIGURAS OBLIGATORIAS Y PAREJAS ARTISTICO |
17:30 - 18:00 | ALEXMAR ALEVIN E INFANTIL-CADETE MASC. |
18:00 - 18:30 | MERCED-ALEXMAR CADE.FEM.-JUVENIL-VILLAESCUSA-RIBADEDEVA |
18:30 - 19:00 | MATEO ESCAGEDO-ASTILLERO-BEZANA JUNIOR Y SENIOR |
19:00 - 19:30 | CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 AÑOS INDIVIDUALES |
19:30 - 20:00 | BEZANA ALEVIN A JUVENIL |
20:00 - 20:30 | E.M. PIELAGOS |
20:30 - 21:00 | TABLIA LA VERDE INDEPENDIENTE Y COMILLAS |
HORARIO CAMPEONATO DISCOS CORTOS | |
SABADO 26 DE MAYO | PABELLON DE COMILLAS |
10:00 - 11:25 | CATEGORIA ALEVIN |
11:25 - 12:50 | CATEGORIA INFANTIL FEMENINO |
12:50 - 13:20 | CATEGORIA BENJAMIN 8 AÑOS FEMENINO |
13:20 - 13:35 | CATEGORIA BENJAMIN 8 AÑOS MASCULINO |
13:35 - 14:00 | CATEGORIA BENJAMIN 9 AÑOS |
14:00 - 14:15 | CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 PAREJAS ARTISTICO |
14:15 - 14:30 | ENTREGA DE TROFEOS CATEGORIA BENJAMIN 8 Y 9 AÑOS |
16:30 - 17:00 | FIGURAS OBLIGATORIAS SENIOR |
17:00 - 17:25 | CATEGORIA INFANTIL Y CADETE MASCULINO |
17:25 - 18:25 | CATEGORIA CADETE FEMENINO |
18:25 - 18:35 | CATEGORIA CADETE PAREJAS ARTISTICO |
18:35 - 19:10 | CATEGORIA JUVENIL |
19:10 - 19:40 | CATEGORIA JUNIOR |
19:40 - 20:05 | CATEGORIA SENIOR |
HORARIO CAMPEONATO DISCOS LARGOS | |
DOMINGO 25 DE MAYO | PABELLON DE COMILLAS |
10:00 - 11:30 | CATEGORIA ALEVIN |
11:30 - 13:05 | CATEGORIA INFANTIL FEMENINO |
13:05 - 13:30 | CATEGORIA INFANTIL Y CADETE MASCULINO |
15:30 - 16:40 | CATEGORIA CADETE FEMENINO |
16:40 - 16:50 | CATEGORIA CADETE PAREJAS ARTISTICO |
16:50 - 17:30 | CATEGORIA JUVENIL |
17:30 - 18:00 | CATEGORIA JUNIOR |
18:00 - 18:30 | CATEGORIA SENIOR |
18:30 - 18:50 | CLAUSURA Y ENTREGA TROFEOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario